Informationen
veröffentlicht am: 03.04.2020
COVID 19: Bußgeldkatalog für Verstöße veröffentlicht
Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat einen Bußgeldkatalog veröffentlicht, indem aufgeführt wird, wie und in welcher Höhe Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung geahndet werden.
Paragraf | Verstoß | Adressat des Bußgeldbescheids | Regelsatz in Euro |
§ 3 Abs. 2 Satz 1 | Reisen aus touristischem Anlass in das Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt. | Jeder privat Beteiligte mit Wohnsitz außerhalb von Sachsen-Anhalt | 400 |
§ 3 Abs. 2 Satz 2 | Reisen zu Freizeitzwecken, zu Fortbildungszwecken oder zur Entgegennahme vermeidbarer oder aufschiebbarer Maßnahmen der medizinischen Versorgung, Vorsorge oder Rehabilitation in das Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt. | Jeder privat Beteiligte mit Wohnsitz außerhalb von Sachsen-Anhalt | 250 |
§ 4 Abs. 2 Satz 2 | Nicht-Sicherstellung der Abstandsbestimmungen oder Verzehreinschränkungen. | Betriebsinhaber/in, bei jur. Personen Geschäftsführung | 1.000 |
§ 5 Abs. 7 Nrn. 1 bis 5 | Nicht-Sicherstellung der Einhaltung der beschriebenen Abstandsbestim-mungen, Zugangsbeschränkungen, Einlasskontrollen oder Hygienebestimmungen. | Betriebsinhaber/in, bei jur. Personen Geschäftsführung | 1.000 |
§ 6 Abs. 3 | Betreten von Spiel-, Bolzplätzen oder öffentlich zugänglichen Sportanlagen ohne Genehmigung nach § 6 Abs. 2. | Besucher/in | 100 |
§ 7 Abs. 1 | Verstoß gegen das Besuchsverbot in einer der Einrichtungen nach § 7 Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 ohne Vorliegen eine Ausnahme nach § 7 Abs. 2. | Besucher/in | 250 |
§ 7 Abs. 3 | Betreten einer der in § 7 Abs. 1 Nrn. 1 bis 5 genannten Einrichtungen als Infizierter, Reiserückkehrer oder Kontaktperson ohne Vorliegen einer Ausnahme nach § 7 Abs. 4. | Besucher/in | 500 |
§ 8 Abs. 1 | Betreten einer dort genannten Einrichtung ohne Vorliegen einer Ausnahme nach § 8 Abs. 2 oder 3 | Besucher/in | 250 |
§ 12 Abs. 5 | Betreten einer der in § 12 Abs. 1 Satz 1 genannten Gemeinschaftseinrichtungen als Infizierter, Reiserückkehrer oder Kontaktperson. | Besucher/in | 350 |
§ 17 | Freilegen von Kampfmitteln im Sinne von § 1 Abs. 1 der Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel. | Betreffende(r) | 2.000 |
§ 18 Abs. 2 | Aufenthalt mit anderen als den dort genannten Personen im öffentlichen Raum. | Betreffende(r) | 250 |
§ 18 Abs. 3 | Feiern, Grillen oder Picknicken im Öffentlichen Raum für jeden Beteiligten | Jeder Beteiligte | 250 |
Je nach den Umständen des Einzelfalls können die Bußgelder erhöht oder ermäßigt werden. Eine Ermäßigung kommt insbesondere in Betracht, wenn die Gefahr einer potentiellen Infizierung anderer Personen gering ist, Einsicht gezeigt wird oder die vorgeschriebene Geldbuße zu einer unzumutbaren wirtschaftlichen Belastung führen würde.
Quicklinks