Mobile Schadstoffsammlung 2019
In der Zeit vom 22. Oktober bis 21. November 2019 wird die mobile Schadstoffsammlung in und um Salzwedel durchgeführt. Aufgrund der Kapazität des Mobils kann die Annahme bestimmter Schadstoffe abgelehnt werden.
Gemeinde | Datum | Uhrzeit | Standplatz | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andorf | 19.11.2019 | 12.50 - 13.10 | an der Bushaltestelle | ||||||
Barnebeck | 12.11.2019 | 8.30 - 8.50 | an der Kirche | ||||||
Benkendorf | 22.10.2019 | 10.40 - 11.00 | Benkdendorf 16 | ||||||
Böddenstedt | 20.11.2019 | 14.10 - 14.30 | Containerstellplatz | ||||||
Brietz | 19.11.2019 | 9.50 - 10.10 | an der Feuerwehr / Birkenkamp | ||||||
Cheine | 19.11.2019 | 10.20 - 10.40 | an der Kirche / Cheiner Ring | ||||||
Chüttlitz | 22.10.2019 | 15.30 - 15.50 | Nähe Chüttlitzer Rundling | ||||||
Dambeck | 20.11.2019 | 12.50 - 13.10 | Im Dorfe / an der Bushaltestelle | ||||||
Eversdorf | 23.10.2019 | 12.50 - 13.10 | an der Bushaltestelle | ||||||
Groß Chüden | 22.10.2019 | 12.50 - 13.10 | Glascontainerstellplatz hinter der FFW | ||||||
Hansestadt Salzwedel | 22.10.2019 | 14.10 - 15.10 | Bahnhofstr. 2 - Nettoplarkplatz | ||||||
Hansestadt Salzwedel | 19.11.2019 | 8.50 - 9.20 | Parkplatz am Friedhof / Arendseer Str. | ||||||
Hansestadt Salzwedel | 20.11.2019 | 14.50 - 15.20 | Parkplatz Am Chüdenwall | ||||||
Henningen | 19.11.2019 | 14.00 - 14.20 | an der Gemeindeverwaltung | ||||||
Hestedt | 19.11.2019 | 13.20 - 13.40 | an der Bushaltestelle | ||||||
Kl. Gartz | 21.11.2019 | 8.20 - 8.40 | Nähe Feuerwehr / Buswendeschleife | ||||||
Liesten | 22.10.2019 | 10.00 - 10.20 | Baugrundstück am Sportplatz | ||||||
Mahlsdorf | 19.11.2019 | 8.00 - 8.20 | Parkplatz an der B71 / Mittelweg | ||||||
Osterwohle | 19.11.2019 | 14.40 - 15.00 | vor der Einfahrt Dorfgemeinschaftshaus | ||||||
Pretzier | 24.10.2019 | 14.50 - 15.20 | Parkplatz B190 / Nähe Glas- u. Altglascontainer | ||||||
Riebau | 11.11.2019 | 11.30 - 11.50 | Nähe Kirche / Infotafel | ||||||
Ritze | 22.10.2019 | 13.30 - 13.50 | Wendeschleife Ritzer Dorfstr. 13/15 | ||||||
Rockenthin | 19.11.2019 | 12.20 - 12.40 | Wendeschleife / Bushaltestelle | ||||||
Seebenau | 19.11.2019 | 11.00 - 11.20 | Gaststätte "Pauke" / Jan-Kahl-Str. | ||||||
Stappenbeck | 22.10.2019 | 12.10 - 12.30 | an der Feuerwehr | ||||||
Steinitz | 20.11.2019 | 13.30 - 13.50 | am Schützenhaus | ||||||
Tylsen | 23.10.2019 | 13.30 - 13.50 | Ortseingang / Höhe Abzweig nach Gr. Wieblitz | ||||||
Wistedt | 11.11.2019 | 14.00 - 14.20 | gegenüber Wistedt 29 |
Zur Schadstoffsammlung gehören z.B.:
Abbeizmittel, Abflussreiniger, Aceton, Acrylfarbe, Akkus, Alkohol, Altöl (wird bis zur Menge des gekauften Frischöls gegen Vorlage des Kaufbelegs auch bei der Verkaufsstelle zurückgenommen) Ammoniak, Autobatterien, Autopflegewachs, Autopolitur, Autospachtel,
Backofenreiniger, Batterien (werden nach dem Verbrauch auch im Handel zurückgenommen), Beize Benzin (Kanisterware), Bioethanol, Bremsflüssigkeit, Brennpaste, Brennspiritus, Buntlack, Chemikalien,
Deospray, Desinfektionsmittel, Diesel (Kanisterware), Düngemittel,
Enteiser, Entroster, Experimentierkästen,
Fahrradöl, Felgenpflegemittel, Feuerzeugbenzin, Feuerzeuggas, Fieberthermometer, Fleckentferner, Fliesenkleber, Flüssigkleber, Fotochemikalien, Frostschutzmittel, Fugenmasse Fugenmörtel (als Pulver),
Gardinenweiß, Gasbrenner (klein) für Unkraut. Glasreiniger, Grillanzünder, Grillreiniger, Grundierungen,
Haarfarbe/Haartönung, Haarfärbemittel, Haarspray, Härter, Heizöl, Holzschutzmittel, Hygieneartikel, z. B. Deo,
Imprägnierspray für Textilien, Insekten-/Fliegenfänger, Insektenbekämpfungsmittel,
Kaltreiniger, Klarlack, Korrekturflüssigkeit (Tipp-Ex), Kosmetikartikel, Kühlflüssigkeit, Kunstharz,
Lacke, Lampenöl, Laugen, Lederpflege, Lösungsmittel.
Möbelpflege, Möbelwachs und –öl, Mottenschutzmittel,
Nagellack, Nagellackentferner, Nähmaschinenöl,
Ölbinder, Öldosen, Ölfilter, Ölhaltige Betriebsmittel,
Pestizide, Petroleum, Pflanzenschutzmittel, Pinselreiniger, Polsterschaum, PU-Schaumdosen,
Quecksilber (metallisch), Quecksilber-Thermometer, Quecksilberschalter,
Rattengift, Raumsprays, Reinigungsbenzin, Rohrreiniger, Rostschutzmittel,
Salmiakgeist, Sanitärreiniger, Säuren, Schädlingsbekämpfungsmittel, Schimmelbekämpfungsmittel, Sekundenkleber, Spraydosen, Sprühsahne, Spülmittel, Starterbatterien (werden nach dem Verbrauch auch im Handel zurückgenommen),
Terpentin, Thermometer, Tinten- und Tonerkartuschen, Trockenbatterien (werden nach dem Verbrauch auch im Handel zurückgenommen),
Unterbodenschutz,
Verdünner,
Waschmittel, Weichspüler.
Nicht zur Schadstoffsammlung gehören:
z. B.: asbesthaltige Abfälle, Reifen, Elektrogeräte, Druckgasflaschen, Kühlschränke, Feuerwerkskörper, Einzelgebinde größer als 40 Liter oder 40 Kilogramm.