Ergebnis Europawahl 2019
Vorläufiges Endergebnis
28 Stimmbezirke
CDU | 21,2 % | 1.776 |
DIE LINKE | 18,8 % | 1.576 |
SPD | 13,3 % | 1.114 |
AfD | 18,1 % | 1.518 |
GRÜNE | 9,9 % | 835 |
Tierschutzpartei | 1,4 % | 118 |
Tierschutzallianz | 0,5 % | 43 |
DiEM 25 | 0,2 % | 20 |
III. Weg | 0,0 % | 3 |
Die Grauen | 0,3 % | 26 |
DIE RECHTE | 0,2 % | 16 |
DIE VIOLETTEN | 0,2 % | 15 |
LIEBE | 0,2 % | 16 |
DIE FRAUEN | 0,4 % | 30 |
Graue Panther | 0,3 % | 21 |
LKR | 0,2 % | 14 |
MENSCHLICHE WELT | 0,4 % | 30 |
NL | 0,0 % | 2 |
ÖkoLinX | 0,2 % | 14 |
Die Humanisten | 0,1 % | 9 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 0,4 % | 35 |
Gesundheitsforschung | 0,7 % | 62 |
Volt | 0,4 % | 37 |
Sonstige | 12,7 % | 1.066 |
Wahlberechtigte: | 19.387 |
Wahlbeteiligung: | 44,3% |
Ergebnis Europawahl 2019 - nach Stimmbezirk (pdf-Format)
Quicklinks