Ergebnis Ortschaftsratswahl 2019
Vorläufiges Endergebnis
_____________________________________________________________
Ergebnis Ortschaft Andorf 2019
Liste Feuerwehr | 100,0 % | 492 |
Wahlberechtigte: | 239 |
Wahlbeteiligung: | 69,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "Liste Feuerwehr"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
105 | Bischkopf, Rainer | 109 | 22,2% | 22,2% | gewählt |
104 | Schulz, Mathias | 92 | 18,7% | 18,7% | gewählt |
103 | Koorts, Dieter | 87 | 17,7% | 17,7% | gewählt |
102 | Schmidt, Holger | 77 | 15,7% | 15,7% | gewählt |
101 | Brumm, Florian | 69 | 14,0% | 14,0% | gewählt |
106 | Serien, Jürgen | 58 | 11,8% | 11,8% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Ungült. Stimmz. | Gültige Stimmen | Liste Feuerwehr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Andorf: Kulturhaus Rockenthin | 239 | 166 | 69,5% | 2 | 492 | 492 100,0% |
_____________________________________________________________
Ergebnis Ortschaft Barnebeck 2019
Wahlberechtigte: | 104 |
Wahlbeteiligung: | 78,8% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "Barnebeck"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
101 | Winkelmann, Toni | 91 | 38,1% | 38,1% | gewählt |
102 | Senkbeil, Anja | 38 | 15,9% | 15,9% | gewählt |
105 | Albrecht, Steffen | 28 | 11,7% | 11,7% | gewählt |
104 | Schaefer, Daniel | 26 | 10,9% | 10,9% | gewählt |
103 | Kraus, Andreas | 18 | 7,5% | 7,5% | gewählt |
106 | Warnke, Christian | 15 | 6,3% | 6,3% | nicht gewählt |
108 | Schindler, Christa | 14 | 5,9% | 5,9% | nicht gewählt |
107 | Fölsch, Axel | 9 | 3,8% | 3,8% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Barnebeck |
---|---|---|---|---|
27 | Dorfgemeinschaftshaus Barnebeck | 104 | 82 | 239 100,0% |
Barnebeck | 100,0 % | 239 |
_____________________________________________________________
Ergebnis Ortschaft Brietz 2019
Wahlberechtigte: | 728 |
Wahlbeteiligung: | 69,1% |
FWG Brietz | 100,0 % | 1.462 |
Liste/Wahlvorschlag 1, "FWG Brietz"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
101 | Kappler, Wolfgang | 453 | 31,0% | 31,0% | gewählt |
108 | Liebich, Sven-Gerrit | 322 | 22,0% | 22,0% | gewählt |
102 | Seemann, Rayk | 190 | 13,0% | 13,0% | gewählt |
106 | Füger, Frieder | 127 | 8,7% | 8,7% | gewählt |
105 | Widiger, Angelika | 126 | 8,6% | 8,6% | gewählt |
104 | Gäde, Sven | 94 | 6,4% | 6,4% | nicht gewählt |
107 | Hoffmann, Ralf | 79 | 5,4% | 5,4% | nicht gewählt |
103 | Schmidt, Martin | 71 | 4,9% | 4,9% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | FWG Brietz |
---|---|---|---|---|
10 | Brietz: Dorfgemeinschaftshaus | 728 | 503 | 1.462 100,0% |
Wahlberechtigte: | 728 |
Wahlbeteiligung: | 69,1% |
_____________________________________________________________
Ergebnis Ortschaft Chüden 2019
GRÜNE | 16,0 % | 96 |
FFw Chüden | 84,0 % | 505 |
Wahlberechtigte: | 353 |
Wahlbeteiligung: | 58,6% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "GRÜNE"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
101 | Schlatow, Mirko | 96 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "FFw Chüden"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
201 | Korneck, Detlef | 184 | 36,4% | 30,6% | gewählt |
205 | Konietzny, Orlando | 98 | 19,4% | 16,3% | gewählt |
202 | Korneck, Melanie | 87 | 17,2% | 14,5% | gewählt |
204 | Strauß, Gunter Dirk | 73 | 14,5% | 12,1% | gewählt |
203 | Dahms, Horst | 63 | 12,5% | 10,5% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | GRÜNE | FFw Chüden |
---|---|---|---|---|---|
21 | Chüden: Dorfgemeinschaftshaus | 353 | 207 | 96 16,0% | 505 84,0% |
_____________________________________________________________
Ergebnis Ortschaft Dambeck 2019
WG Dambeck | 100,0 % | 391 |
Wahlberechtigte: | 247 |
Wahlbeteiligung: | 53,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "WG Dambeck"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
102 | Müller, Michael | 123 |
101 | Bock, Eckhardt | 108 |
103 | Schulz-Wesche, Ulrike | 69 |
105 | Herms, Thomas | 57 |
104 | Thiel, Holger | 34 |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | WG Dambeck |
---|---|---|---|---|
11 | Dambeck: Dorfgemeinschaftshaus | 247 | 132 | 391 100,0% |
_____________________________________________________________
Ergebnis Ortschaft Henningen 2019
fHuN | 100,0 % | 348 |
Wahlberechtigte: | 168 |
Wahlbeteiligung: | 69,6% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "fHuN"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
102 | Buchholz, Gordon | 85 | 24,4% | 24,4% | gewählt |
101 | Walter, Andy | 84 | 24,1% | 24,1% | gewählt |
103 | Nix, Annette | 55 | 15,8% | 15,8% | gewählt |
104 | Peters, Günther | 53 | 15,2% | 15,2% | gewählt |
106 | Satter, Heiko | 31 | 8,9% | 8,9% | gewählt |
105 | Eggerts, Heike | 24 | 6,9% | 6,9% | nicht gewählt |
107 | Grambow, Karsten | 16 | 4,6% | 4,6% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | fHuN |
---|---|---|---|---|
13 | Henningen: Dorfgemeinschaftshaus | 168 | 117 | 348 100,0% |
_____________________________________________________________
Ergebnis Ortschaft Klein Gartz 2019
AFWG | 100,0 % | 276 |
Wahlberechtigte: | 128 |
Wahlbeteiligung: | 73,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "AFWG"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
107 | Schulz, Gundula | 67 | 24,3% | 24,3% | gewählt |
108 | Simoneit, Reiko | 47 | 17,0% | 17,0% | gewählt |
103 | Göhrs, Annett | 33 | 12,0% | 12,0% | gewählt |
104 | Hammer, Claudia | 32 | 11,6% | 11,6% | gewählt |
102 | Giebe, Susann | 26 | 9,4% | 9,4% | gewählt |
101 | Gärtner, Manuela | 23 | 8,3% | 8,3% | nicht gewählt |
109 | Thies, Sandra | 22 | 8,0% | 8,0% | nicht gewählt |
105 | Laß, René | 14 | 5,1% | 5,1% | nicht gewählt |
106 | Schernikau, Anne-Kathrin | 12 | 4,3% | 4,3% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | AFWG |
---|---|---|---|---|
15 | Klein Gartz: Dorfgemeinschaftshaus | 128 | 94 | 276 100,0% |
_____________________________________________________________
Ergebnis Ortschaft Langenapel 2019
UWG | 100,0 % | 354 |
Wahlberechtigte: | 188 |
Wahlbeteiligung: | 64,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "UWG"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
102 | Wüstemann, Frank | 194 |
101 | Müller, Claudia | 46 |
105 | Wüstemann, Thomas | 45 |
104 | Gäbel, Karsten | 38 |
103 | Reinhardt, Heiko | 31 |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | UWG |
---|---|---|---|---|
20 | Langenapel: Kulturhaus | 188 | 121 | 354 100,0% |
_____________________________________________________________
Ergebnis Ortschaft Liesten 2019
FWL | 100,0 % | 366 |
Wahlberechtigte: | 221 |
Wahlbeteiligung: | 57,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "FWL"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
101 | Keitel, Ulrich | 139 |
104 | Glameyer, Frank | 75 |
102 | Weigelt, Andreas | 73 |
103 | Pätzold, Sigmar | 42 |
105 | Tamm, Karsten | 37 |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | FWL |
---|---|---|---|---|
24 | Liesten: Dorfgemeinschaftshaus | 221 | 126 | 366 100,0% |
_____________________________________________________________
Ergebnis Ortschaft Mahlsdorf 2019
WMuM | 100,00 % | 505 | 5 Sitze |
Wahlberechtigte: | 286 |
Wahlbeteiligung: | 60,14% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "WMuM"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Status |
---|---|---|---|
105 | Schulz, Holger | 123 | gewählt |
101 | Schütze, Yvonne | 114 | gewählt |
102 | Beckmann, Arne | 109 | gewählt |
103 | Bierstedt, Tobias | 99 | gewählt |
104 | Jieberjahn, Guido | 60 | gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | WMuM |
---|---|---|---|---|
12 | Mahlsdorf: Dorfgemeinschaftshaus | 286 | 172 | 505 100,00% |
_____________________________________________________________
Ergebnis Ortschaft Osterwohle 2019
FWG Osterwohle | 100,0 % | 684 |
Wahlberechtigte: | 370 |
Wahlbeteiligung: | 63,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "FWG Osterwohle"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
102 | Schulze, Burghardt | 200 |
101 | Bangemann, Jürgen | 157 |
103 | Müller, Matthias | 146 |
104 | Niewerth, Roland | 91 |
105 | Peters, Volker | 90 |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | FWG Osterwohle |
---|---|---|---|---|
14 | Osterwohle: Dorfgemeinschaftshaus/Schulungsraum FFw | 370 | 234 | 684 100,0% |
_____________________________________________________________
Ergebnis Ortschaft Pretzier 2019
FWG Pretzier/Königstedt | 100,0 % | 1.514 |
Wahlberechtigte: | 932 |
Wahlbeteiligung: | 55,5% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "FWG Pretzier/Königstedt"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
102 | Pieper, Frank | 418 |
101 | Schulze, Herbert | 306 |
105 | Dr. Rodewohl, Heiko | 254 |
104 | Lentz, Rita | 215 |
103 | Stein, Roland | 152 |
107 | Schulze, Marco | 102 |
106 | Sommerfeld, Peter | 67 |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | FWG Pretzier/Königstedt |
---|---|---|---|---|
16 | Pretzier: Feuerwehrgebäude Pretzier | 932 | 517 | 1.514 100,0% |
_____________________________________________________________
Ergebnis Ortschaft Riebau 2019
CDU | 31,2 % | 133 |
GRÜNE | 26,5 % | 113 |
FFw Riebau | 21,1 % | 90 |
FFw Jeebel | 21,1 % | 90 |
Wahlberechtigte: | 234 |
Wahlbeteiligung: | 62,8% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
101 | Bettzieche, Wilfried | 133 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "GRÜNE"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
201 | Lahmann, Reinhilde | 113 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FFw Riebau"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
301 | Neumann, Jörg | 64 | 71,1% | 15,0% | gewählt |
302 | Dieckmann, Michael | 26 | 28,9% | 6,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FFw Jeebel"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
402 | Dieckmann, Thomas | 61 | 67,8% | 14,3% | gewählt |
401 | Thunecke, Fritz | 29 | 32,2% | 6,8% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | CDU | GRÜNE | FFw Riebau | FFw Jeebel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Riebau: Dorfgemeinschaftshaus | 234 | 147 | 133 31,2% | 113 26,5% | 90 21,1% | 90 21,1% |
_____________________________________________________________
Ergebnis Ortschaft Seebenau 2019
SPD | 7,7 % | 62 |
Gemeinde Seebenau | 92,3 % | 742 |
Wahlberechtigte: | 476 |
Wahlbeteiligung: | 58,2% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
101 | Schwertz, Volker | 62 | 100,0% | 7,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "Gemeinde Seebenau"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
201 | Ludwig, Frank | 207 | 27,9% | 25,7% | gewählt |
204 | Zielinski, Matthias | 154 | 20,8% | 19,2% | gewählt |
205 | Raddatz, Jan | 133 | 17,9% | 16,5% | gewählt |
202 | Amft, Herbert | 96 | 12,9% | 11,9% | gewählt |
206 | Tetsch, Silvia | 77 | 10,4% | 9,6% | gewählt |
203 | Soeder, Enrico | 75 | 10,1% | 9,3% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | SPD | Gemeinde Seebenau |
---|---|---|---|---|---|
17 | Seebenau: Feuerwehrhaus Seebenau | 476 | 277 | 62 7,7% | 742 92,3% |
_____________________________________________________________
Ergebnis Ortschaft Stappenbeck 2019
WG St-Bu | 100,0 % | 558 | 5 Sitze |
Wahlberechtigte: | 305 |
Wahlbeteiligung: | 63,9% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "WG St-Bu"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
104 | Genthe, Heiko | 159 | 28,5% | 28,5% | gewählt |
103 | Zander, Silke | 150 | 26,9% | 26,9% | gewählt |
102 | Schulz, Margit | 91 | 16,3% | 16,3% | gewählt |
101 | Jesper, Eva | 67 | 12,0% | 12,0% | gewählt |
105 | Kaatz, Ronny | 49 | 8,8% | 8,8% | gewählt |
106 | Köter, Christiane | 42 | 7,5% | 7,5% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | WG St- Bu |
---|---|---|---|---|
23 | Stappenbeck: Mehrzweckgebäude | 305 | 195 | 558 100,0% |
_____________________________________________________________
Ergebnis Ortschaft Steinitz 2019
WZK | 100,0 % | 763 |
Wahlberechtigte: | 355 |
Wahlbeteiligung: | 73,8% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "WZK"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Gesamt- anteil | Status |
---|---|---|---|---|---|
101 | Köhler, Heike | 248 | 32,5% | 32,5% | gewählt |
106 | Gerke, Peter | 152 | 19,9% | 19,9% | gewählt |
103 | Dömeland, Steffen | 120 | 15,7% | 15,7% | gewählt |
104 | Hartmann, Holger | 86 | 11,3% | 11,3% | gewählt |
102 | Prehm, Ulrich | 79 | 10,4% | 10,4% | gewählt |
105 | Wolfram, Jörg | 78 | 10,2% | 10,2% | nicht gewählt |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | WZK |
---|---|---|---|---|
26 | Steinitz: Schützenhaus Kemnitz | 355 | 262 | 763 100,0% |
_____________________________________________________________
Ergebnis Ortschaft Tylsen 2019
TYLSEN DAS SIND WIR | 100,0 % | 235 |
Wahlberechtigte: | 96 |
Wahlbeteiligung: | 84,4% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "TYLSEN DAS SIND WIR"
Gewählte Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
---|---|---|
105 | Steinschulte, Gerda | 68 |
103 | Köhler, Sebastian | 62 |
101 | Schrader, Klaus-Dieter | 56 |
102 | Siegert, Catrin | 27 |
104 | Glück, Annerose Melanie | 22 |
Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | TYLSEN DAS SIND WIR |
---|---|---|---|---|
18 | Tylsen: Dorfgemeinschaftshaus | 96 | 81 | 235 100,0% |